জেনাৰ ডাইঅ'ডছ
| অংশ নং। | ঘটনা | পিডি(মি.ৱাট) | Nom | নূন্যতম | সৰ্বোচ্চ | আই আৰ(uA) | ভি আৰ (ভোল্ট) | MPQ | ডাটাশ্বীট ডাউনলোড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMM2V0 | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM2V2 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM2V4 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM2V7 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM3V0 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 4 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM3V3 | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM3V6 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM3V9 | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM4V3 | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM4V7 | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM5V1 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM5V6 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM6V2 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM6V8 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM7V5 | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM8V2 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM9V1 | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM10 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM11 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM13 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM15 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM16 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM18 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM20 | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM22 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM27 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM30 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM33 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM36 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM39 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM43 | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM47 | 500 | 47 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM51 | 500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM56 | 500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM62 | 500 | 62 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM68 | 500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM75 | 500 | 75 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM2B0 | 500 | 2 | 1.96 | 2.04 | 100 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM2B2 | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM2B4 | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM2B7 | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM3B0 | 500 | 3 | 2.94 | 3.06 | 4 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM3B3 | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM3B6 | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM3B9 | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM4B3 | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM4B7 | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM5B1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM5B6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM6B2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM6B8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM7B5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM8B2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM9B1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM10B | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM11B | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM12B | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM13B | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM15B | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM16B | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM18B | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM20B | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM22B | 500 | 22 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM24B | 500 | 24 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM27B | 500 | 27 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM30B | 500 | 30 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM33B | 500 | 33 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM36B | 500 | 36 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM39B | 500 | 39 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM43B | 500 | 43 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM47B | 500 | 47 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM51B | 500 | 51 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM56B | 500 | 56 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM62B | 500 | 62 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| ZMM68B | 500 | 68 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51 | এল এল-৩৪ | 2500 | |
| জেডএম৪৭২৮এ | 1000 | 3.3 | 150 | 1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭২৯এ | 1000 | 3.6 | 100 | 1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩০এ | 1000 | 3.9 | 100 | 1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩১এ | 1000 | 4.3 | 50 | 1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩২এ | 1000 | 4.7 | 10 | 1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩৩এ | 1000 | 5.1 | 10 | 1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩৪এ | 1000 | 5.6 | 10 | 2 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩৫এ | 1000 | 6.2 | 10 | 3 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩৬এ | 1000 | 6.8 | 10 | 4 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩৭এ | 1000 | 7.5 | 10 | 5 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩৮এ | 1000 | 8.2 | 10 | 6 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৩৯এ | 1000 | 9.1 | 10 | 7 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪০এ | 1000 | 10 | 10 | 7.6 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪১এ | 1000 | 11 | 5 | 8.4 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪২এ | 1000 | 12 | 5 | 9.1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪৩এ | 1000 | 13 | 5 | 9.9 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪৪এ | 1000 | 15 | 5 | 11.4 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪৫এ | 1000 | 16 | 5 | 12.2 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪৬এ | 1000 | 18 | 5 | 13.7 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪৭এ | 1000 | 20 | 5 | 15.2 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪৮এ | 1000 | 22 | 5 | 16.7 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৪৯এ | 1000 | 24 | 5 | 18.2 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫০এ | 1000 | 27 | 5 | 20.6 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫১এ | 1000 | 30 | 5 | 22.8 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫২এ | 1000 | 33 | 5 | 25.1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫৩এ | 1000 | 36 | 5 | 27.4 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫৪এ | 1000 | 39 | 5 | 29.7 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫৫এ | 1000 | 43 | 5 | 32.7 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫৬এ | 1000 | 47 | 5 | 35.8 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫৭এ | 1000 | 51 | 5 | 38.8 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫৮এ | 1000 | 56 | 5 | 42.6 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৫৯এ | 1000 | 62 | 5 | 47.1 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৬০এ | 1000 | 68 | 5 | 51.7 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| জেডএম৪৭৬১এ | 1000 | 75 | 5 | 56 | এল এল-৪১ | 5000 | |||
| TKBZT52B10 | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B11 | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B12 | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B13 | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B15 | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B16 | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B18 | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B20 | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B5V1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B5V6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B6V2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B6V8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B7V5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B8V2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B9V1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C10 | 500 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C11 | 500 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C13 | 500 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C15 | 500 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C16 | 500 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C18 | 500 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C20 | 500 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C22 | 500 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C27 | 500 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C2V4 | 500 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C2V7 | 500 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C30 | 500 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C33 | 500 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C36 | 500 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C39 | 500 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C3V0 | 500 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C3V3 | 500 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C3V6 | 500 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C3V9 | 500 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C43 | 500 | 43 | 40 | 46 | 0.1 | 32 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C4V3 | 500 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C4V7 | 500 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C5V1 | 500 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C5V1H | 500 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C5V6 | 500 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C6V2 | 500 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C6V8 | 500 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2 | 4 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C7V5 | 500 | 7.5 | 7 | 7.9 | 1 | 5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C8V2 | 500 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C9V1 | 500 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২২৫বি | 350 | 3 | 2.85 | 3.15 | 50 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২২৬বি | 350 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 25 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২২৭বি | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 15 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২২৮বি | 350 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 10 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২২৯বি | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩০বি | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩১বি | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 2 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩২বি | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 3 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩৩বি | 350 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5 | 3.5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩৪বি | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 4 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩৫বি | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩৬বি | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 6 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩৭বি | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 3 | 6.5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩৮বি | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 3 | 6.5 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৩৯বি | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 7 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪০বি | 350 | 10 | 9.5 | 10.5 | 3 | 8 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪১বি | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 2 | 8.4 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪২বি | 350 | 12 | 11.4 | 12.6 | 1 | 9.1 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪৩বি | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.5 | 9.9 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪৪বি | 350 | 14 | 13.3 | 14.7 | 0.1 | 10 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪৫বি | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪৬বি | 350 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪৭বি | 350 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.1 | 13 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৪৮বি | 350 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 14 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫০বি | 350 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫১বি | 350 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 17 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫২বি | 350 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫৩বি | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0.1 | 19 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫৪বি | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 21 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫৫বি | 350 | 28 | 26.6 | 29.4 | 0.1 | 21 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫৬বি | 350 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 23 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫৭বি | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 25 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫৮বি | 350 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| এমএমএছজেড৫২৫৯বি | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | এছ অ’ ডি-১২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B10S | 200 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B11S | 200 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B12S | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| টিকেবিজেডটি৫২বি১৩এছ | 200 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B15S | 200 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B16S | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B18S | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B20S | 200 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B5V1S | 200 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B5V6S | 200 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B6V2S | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B6V8S | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B7V5S | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B8V2S | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52B9V1S | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C10S | 200 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C11S | 200 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C12S | 200 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| টিকেবিজেডটি৫২চি১৩এছ | 200 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C15S | 200 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C16S | 200 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C18S | 200 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C20S | 200 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| টিকেবিজেডটি৫২চি২২এছ | 200 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C24S | 200 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
| TKBZT52C27S | 200 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | এছ অ’ ডি-৩২৩ | 3000 | |
